Year
Result Set
********** 5K AGE GROUP PREDICTION RESULTS **********
********** FEMALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 1 - 9 **********
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8776 | Katie Kaspar | F | 9 | Austin | TX | 54:00.25 | 17:23 | 45:00 | 9:00.25 |
12 | 8889 | Basileigh Olford | F | 9 | 59:50.30 | 19:16 | 49:17 | 10:33.30 | ||
13 | 6223 | Caylee St Germain | F | 7 | Pensacola | FL | 1:01:57.61 | 19:57 | 49:00 | 12:57.61 |
14 | 3408 | Ayla Kesselring | F | 4 | 1:13:17.50 | 23:36 | 58:00 | 15:17.50 | ||
15 | 2411 | Katarina Gonzalez | F | 9 | 54:05.24 | 17:25 | 37:00 | 17:05.24 |
********** MALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 1 - 9 **********
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7745 | Marshall Coffey | M | 7 | Gulf Breeze | FL | 40:53.20 | 13:10 | 34:00 | 6:53.20 |
12 | 8704 | Jacob Yambo | M | 9 | Holt | FL | 47:10.93 | 15:12 | 40:00 | 7:10.93 |
13 | 1610 | Gavyn Denham | M | 8 | Pensacola | FL | 59:01.62 | 19:00 | 47:32 | 11:29.62 |
14 | 1820 | Levi Edwards | M | 9 | Gulf Breeze | FL | 41:59.43 | 13:31 | 1:00:00 | 18:00.57 |
********** FEMALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 10 - 14 **********
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 8246 | Grace O'brien | F | 14 | Pensacola | FL | 54:26.29 | 17:32 | 40:00 | 14:26.29 |
32 | 1674 | Sophia Dolby | F | 10 | Saraland | AL | 1:02:00.65 | 19:58 | 45:30 | 16:30.65 |
33 | 1187 | Amelia Clanton | F | 10 | Pensacola | FL | 1:05:48.54 | 21:11 | 48:48 | 17:00.54 |
34 | 4089 | Remy Martin | F | 10 | 54:05.76 | 17:25 | 37:00 | 17:05.76 | ||
35 | 746 | Jasmine Brooks | F | 13 | Milton | FL | 48:00.65 | 15:28 | 30:00 | 18:00.65 |
36 | 6171 | Evelyn Spain | F | 14 | Pace | FL | 1:08:52.77 | 22:11 | 44:16 | 24:36.77 |
37 | 8816 | Jordan Newberin | F | 12 | Orange Park | FL | 51:45.04 | 16:40 | 1:03 | 50:42.04 |
********** MALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 10 - 14 **********
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2152 | Patrick Frey | M | 11 | Pensacola | FL | 31:16.22 | 10:04 | 52:52 | 21:35.78 |
42 | 5004 | Lukas Paul | M | 14 | Pensacola | FL | 37:41.34 | 12:08 | 1:00:00 | 22:18.66 |
43 | 4503 | Jones Moore | M | 12 | Pensacola | FL | 1:13:30.55 | 23:40 | 30:18 | 43:12.55 |
********** FEMALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 15 - 19 **********
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 7591 | Bailey Murray | F | 16 | Pensacola | FL | 1:05:23.27 | 21:03 | 52:12 | 13:11.27 |
42 | 1908 | Lacey Evans | F | 18 | Cantonment | FL | 59:45.15 | 19:14 | 45:00 | 14:45.15 |
43 | 6698 | Emma Trochesset | F | 17 | Biloxi | MS | 53:09.61 | 17:07 | 30:00 | 23:09.61 |
44 | 2522 | Madelyn Grooms | F | 19 | Springboro | OH | 35:11.15 | 11:20 | 1:00:00 | 24:48.85 |
********** MALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 15 - 19 **********
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1824 | Logan Edwards | M | 16 | Gulf Breeze | FL | 42:01.37 | 13:32 | 24:00 | 18:01.37 |
52 | 1448 | Austin Cunningham | M | 19 | Milton | FL | 58:16.76 | 18:46 | 37:20 | 20:56.76 |
53 | 7885 | Matthew King | M | 18 | Peachtree City | GA | 53:50.51 | 17:20 | 30:01 | 23:49.51 |
54 | 3965 | Trey Madden | M | 16 | Shalimar | FL | 56:35.37 | 18:13 | 28:30 | 28:05.37 |
55 | 7874 | Codey Jorgensen | M | 18 | Pensacola | FL | 31:02.97 | 10:00 | 1:00:00 | 28:57.03 |
56 | 2847 | Alejandro Hernandez | M | 18 | Safford | AZ | 1:19:12.59 | 25:30 | 33:00 | 46:12.59 |
********** FEMALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 20 - 24 **********
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 2994 | Megan Horner | F | 22 | Pensacola | FL | 57:37.72 | 18:33 | 1:00:00 | 2:22.28 |
72 | 8662 | Macy knorr | F | 21 | Milton | FL | 42:35.39 | 13:43 | 45:00 | 2:24.61 |
73 | 1124 | Cait Chandler | F | 21 | Vancleave | MS | 41:06.78 | 13:14 | 43:32 | 2:25.22 |
74 | 8196 | Sydney Shearn | F | 24 | Milton | FL | 54:01.63 | 17:24 | 51:27 | 2:34.63 |
75 | 3732 | Joelle Leek | F | 21 | Pensacola | FL | 31:09.76 | 10:02 | 33:47 | 2:37.24 |
76 | 1072 | Gabriela Castaing | F | 24 | Pensacola | FL | 54:09.58 | 17:26 | 51:31 | 2:38.58 |
77 | 5061 | Caroline Peppard | F | 23 | Pensacola | FL | 33:13.03 | 10:42 | 30:33 | 2:40.03 |
78 | 2396 | Grace Goldston | F | 24 | Pensacola | FL | 1:02:41.60 | 20:11 | 1:00:00 | 2:41.60 |
79 | 3644 | Kelly Larkin | F | 24 | Pensacola | FL | 32:42.99 | 10:32 | 30:00 | 2:42.99 |
80 | 5319 | Paige Rainwater | F | 24 | Union Groveunion G | AL | 39:08.26 | 12:36 | 36:24 | 2:44.26 |
********** MALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 20 - 24 **********
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 8552 | Ezra Ristow | M | 23 | Pensacola | FL | 28:41.97 | 9:15 | 31:00 | 2:18.03 |
72 | 8676 | Alec Wyndhamsmith | M | 23 | Pensacola | FL | 28:41.50 | 9:15 | 31:00 | 2:18.50 |
73 | 3017 | Cade Howell | M | 23 | Pensacola | FL | 24:32.73 | 7:55 | 22:13 | 2:19.73 |
74 | 1309 | Josh Cook | M | 24 | Gulf Breeze | FL | 57:29.28 | 18:31 | 1:00:00 | 2:30.72 |
75 | 7851 | Grant Hooper | M | 22 | Pensacola | FL | 27:53.13 | 8:59 | 25:22 | 2:31.13 |
76 | 7220 | Greyson Williams | M | 20 | Milton | FL | 24:37.46 | 7:56 | 22:04 | 2:33.46 |
77 | 8523 | Alex Mendez | M | 20 | Pensacola | FL | 30:00.61 | 9:40 | 32:35 | 2:34.39 |
78 | 8301 | Miguel Moroles | M | 24 | Pensacola | FL | 20:36.51 | 6:38 | 18:02 | 2:34.51 |
79 | 7836 | Cooper Hays | M | 23 | Spring | TX | 42:21.63 | 13:39 | 45:00 | 2:38.37 |
80 | 8939 | Charles Reneau | M | 23 | Pensacola | FL | 30:45.25 | 9:54 | 28:05 | 2:40.25 |
********** FEMALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 25 - 29 **********
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 8054 | Kat Sorensen | F | 29 | Milton | FL | 31:53.29 | 10:16 | 30:12 | 1:41.29 |
72 | 4885 | Casey Ouellette | F | 27 | Pensacola | FL | 28:00.71 | 9:01 | 26:18 | 1:42.71 |
73 | 8138 | Helen Zuelke | F | 27 | Pensacola | FL | 41:54.71 | 13:30 | 40:12 | 1:42.71 |
74 | 5684 | Brianna Ryan | F | 28 | Portsmouth | VA | 46:42.95 | 15:03 | 45:00 | 1:42.95 |
75 | 1341 | Ashley Correa | F | 26 | Gulf Breeze | FL | 46:21.42 | 14:56 | 44:36 | 1:45.42 |
76 | 8606 | Jessica Medina | F | 28 | Pensacola | FL | 31:48.19 | 10:15 | 30:00 | 1:48.19 |
77 | 3383 | Niki Kenley | F | 28 | Pensacola | FL | 31:38.75 | 10:12 | 29:50 | 1:48.75 |
78 | 843 | Brittany Buhlinger | F | 29 | Gulf Breeze | FL | 51:49.04 | 16:41 | 50:00 | 1:49.04 |
79 | 163 | Andrea Arietta | F | 26 | Pace | FL | 38:07.54 | 12:17 | 40:00 | 1:52.46 |
80 | 351 | Sarah Beadle | F | 28 | Pensacola | FL | 35:37.52 | 11:28 | 33:45 | 1:52.52 |
********** MALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 25 - 29 **********
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 8360 | Luigi Teixeira | M | 29 | Miami | FL | 29:30.93 | 9:30 | 30:50 | 1:19.07 |
72 | 8302 | Jake Sheehy | M | 26 | Pensacola | FL | 20:36.74 | 6:39 | 19:12 | 1:24.74 |
73 | 6907 | Anthony Walker | M | 26 | Gulf Breeze | FL | 24:04.90 | 7:46 | 25:30 | 1:25.10 |
74 | 8797 | Francis Alfred | M | 29 | Pensacola | FL | 26:26.05 | 8:31 | 25:00 | 1:26.05 |
75 | 3496 | Felix Knoernschild | M | 27 | Pensacola | FL | 25:13.95 | 8:08 | 26:40 | 1:26.05 |
76 | 2753 | Sean Hatchett | M | 25 | Navarre | FL | 52:23.99 | 16:52 | 50:56 | 1:27.99 |
77 | 7821 | Blake Griffin | M | 26 | Pontotoc | MS | 39:29.87 | 12:43 | 38:00 | 1:29.87 |
78 | 2807 | Matthew Heldt | M | 25 | Meridian | MS | 25:01.98 | 8:04 | 23:32 | 1:29.98 |
79 | 2889 | Austin Hill | M | 28 | Fort Walton Beach | FL | 30:01.95 | 9:40 | 28:30 | 1:31.95 |
80 | 123 | William Anderson | M | 29 | Niceville | FL | 58:26.65 | 18:49 | 1:00:00 | 1:33.35 |
********** FEMALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 30 - 34 **********
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 7881 | Amanda Kelly | F | 34 | Pensacola | FL | 44:42.47 | 14:24 | 47:00 | 2:17.53 |
72 | 3894 | Catherine Lowe | F | 34 | Madison | MS | 42:18.35 | 13:38 | 40:00 | 2:18.35 |
73 | 5960 | Jennifer Shoemaker | F | 33 | Milton | FL | 31:39.59 | 10:12 | 33:59 | 2:19.41 |
74 | 2763 | Brooklyn Hawk | F | 32 | Pensacola | FL | 32:05.47 | 10:20 | 29:46 | 2:19.47 |
75 | 1819 | Lakindra Edwards | F | 32 | Pensacola | FL | 1:02:23.24 | 20:05 | 1:00:00 | 2:23.24 |
76 | 6803 | Wren Vanosdall | F | 30 | Pensacola | FL | 37:36.82 | 12:07 | 35:11 | 2:25.82 |
77 | 6308 | Ricki Stewart | F | 31 | Pensacola | FL | 47:00.22 | 15:08 | 49:30 | 2:29.78 |
78 | 7162 | Megan Wiggins | F | 32 | Valdosta | GA | 47:31.98 | 15:18 | 45:00 | 2:31.98 |
79 | 5147 | Eden Pirello | F | 30 | Daphne | AL | 57:27.16 | 18:30 | 1:00:00 | 2:32.84 |
80 | 6045 | Christina Smart | F | 33 | Mobile | AL | 36:23.01 | 11:43 | 39:00 | 2:36.99 |
********** MALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 30 - 34 **********
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 2142 | Daniel Freeman | M | 31 | Pensacola | FL | 26:57.59 | 8:41 | 28:47 | 1:49.41 |
72 | 8418 | Deontay Wright | M | 34 | Spanish Fort | AL | 28:06.82 | 9:03 | 30:00 | 1:53.18 |
73 | 2298 | Timothy Gerard | M | 33 | Pensacola | FL | 37:54.20 | 12:12 | 36:00 | 1:54.20 |
74 | 6765 | Zachary Upton | M | 34 | Phoenix | AZ | 31:09.93 | 10:02 | 29:15 | 1:54.93 |
75 | 3618 | Garrett Landreneau | M | 31 | Pensacol | FL | 22:57.23 | 7:24 | 21:00 | 1:57.23 |
76 | 2273 | John Gayk | M | 34 | Prattville | AL | 24:52.23 | 8:01 | 22:53 | 1:59.23 |
77 | 8565 | David Harrington | M | 32 | Pensacola | FL | 27:29.56 | 8:51 | 25:30 | 1:59.56 |
78 | 7817 | Kevin Gortych | M | 32 | Pensacola | FL | 27:59.15 | 9:01 | 30:00 | 2:00.85 |
79 | 7096 | Zachary Westrick | M | 34 | Pensacola | FL | 27:54.87 | 9:00 | 25:52 | 2:02.87 |
80 | 5617 | Christopher Ross | M | 33 | Pensacola | FL | 33:17.66 | 10:43 | 31:13 | 2:04.66 |
********** FEMALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 35 - 39 **********
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 3947 | Christa Mabe | F | 38 | Pensacola | FL | 56:50.39 | 18:18 | 1:00:00 | 3:09.61 |
72 | 5392 | Nikki Reed | F | 35 | Jay | FL | 29:43.22 | 9:34 | 26:32 | 3:11.22 |
73 | 7260 | Jennifer Williamson | F | 38 | Milton | FL | 1:03:11.86 | 20:21 | 1:00:00 | 3:11.86 |
74 | 8924 | Brie Thompson | F | 39 | Hudson | FL | 1:03:24.55 | 20:25 | 1:00:00 | 3:24.55 |
75 | 7316 | Gina Winks | F | 38 | Foley | AL | 48:26.81 | 15:36 | 45:00 | 3:26.81 |
76 | 7691 | Clora Bennett | F | 38 | Pensacola | FL | 56:32.69 | 18:12 | 1:00:00 | 3:27.31 |
77 | 7405 | Margaret Wylie | F | 39 | Charlotte | NC | 44:56.18 | 14:28 | 48:28 | 3:31.82 |
78 | 1566 | Jackie Dearinger | F | 39 | Niceville | FL | 34:59.30 | 11:16 | 31:20 | 3:39.30 |
79 | 110 | Crystal Anderson | F | 38 | Gulf Breeze | FL | 29:52.14 | 9:37 | 33:33 | 3:40.86 |
80 | 5483 | Heather Riddell | F | 38 | Pensacola | FL | 39:16.37 | 12:39 | 35:35 | 3:41.37 |
********** MALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 35 - 39 **********
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 8660 | Austin Hermann | M | 36 | Pensacola | FL | 32:59.79 | 10:38 | 30:00 | 2:59.79 |
72 | 4000 | Peter Malasavanh | M | 38 | Mobile | AL | 41:58.81 | 13:31 | 45:00 | 3:01.19 |
73 | 7622 | Willie Robinson | M | 35 | Milton | FL | 53:02.07 | 17:05 | 50:00 | 3:02.07 |
74 | 8572 | Walter Rapoe | M | 35 | Pensacola | FL | 43:20.69 | 13:58 | 40:13 | 3:07.69 |
75 | 5391 | Kyle Reed | M | 36 | Jay | FL | 29:41.70 | 9:34 | 26:32 | 3:09.70 |
76 | 5829 | Matthew Schnoor | M | 37 | Milton | FL | 48:14.03 | 15:32 | 45:00 | 3:14.03 |
77 | 1866 | Lee Ellis | M | 39 | Pensacola | FL | 35:50.86 | 11:33 | 32:32 | 3:18.86 |
78 | 6217 | Mark Sprunger | M | 38 | Foley | AL | 48:26.58 | 15:36 | 45:00 | 3:26.58 |
79 | 6073 | James Smith | M | 37 | Pontotoc | MS | 39:33.73 | 12:45 | 36:03 | 3:30.73 |
80 | 3520 | Drew Kopp | M | 36 | Pensacola | FL | 41:24.49 | 13:20 | 45:00 | 3:35.51 |
********** FEMALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 40 - 44 **********
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 731 | Judy Brittenham | F | 42 | Milton | FL | 41:37.75 | 13:24 | 45:00 | 3:22.25 |
72 | 7969 | Ruby Ortiz | F | 42 | Pensacola | FL | 56:36.69 | 18:14 | 1:00:00 | 3:23.31 |
73 | 4170 | Annemarie Mcclain | F | 40 | Navarre | FL | 43:52.82 | 14:08 | 47:27 | 3:34.18 |
74 | 5561 | Heather Roche | F | 40 | Pensacola | FL | 55:57.03 | 18:01 | 59:35 | 3:37.97 |
75 | 6717 | Michelle Tucker | F | 43 | Navarre | FL | 47:03.86 | 15:09 | 43:21 | 3:42.86 |
76 | 6177 | Melissa Speaker | F | 42 | Milton | FL | 53:03.64 | 17:05 | 49:18 | 3:45.64 |
77 | 8800 | Kimberly Carnley | F | 43 | Fort Walton Beach | FL | 56:09.44 | 18:05 | 1:00:00 | 3:50.56 |
78 | 4361 | Monique Merriott | F | 41 | Gulf Breeze | FL | 44:56.25 | 14:28 | 48:49 | 3:52.75 |
79 | 3631 | Jennifer Langford | F | 41 | Pensacola | FL | 1:03:53.20 | 20:34 | 1:00:00 | 3:53.20 |
80 | 3272 | Georgia Jones | F | 44 | Gulf Breeze | FL | 27:26.08 | 8:50 | 23:32 | 3:54.08 |
********** MALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 40 - 44 **********
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 1333 | Richard Cordero | M | 43 | Spanish Fort | AL | 53:15.35 | 17:09 | 58:00 | 4:44.65 |
72 | 4433 | John Millsap | M | 40 | Alexandria | VA | 28:45.28 | 9:16 | 24:00 | 4:45.28 |
73 | 5964 | Jared Shoop | M | 43 | Pensacola | FL | 34:25.13 | 11:05 | 29:38 | 4:47.13 |
74 | 1096 | William Cathey | M | 44 | Pensacola | FL | 34:17.21 | 11:03 | 29:27 | 4:50.21 |
75 | 655 | Myke Brady | M | 41 | Pensacola | FL | 42:44.71 | 13:46 | 48:00 | 5:15.29 |
76 | 2389 | Christopher Golden | M | 42 | Milton | FL | 52:44.31 | 16:59 | 58:00 | 5:15.69 |
77 | 2611 | Michael Hall | M | 42 | Kodak | TN | 33:42.22 | 10:51 | 39:00 | 5:17.78 |
78 | 1420 | Herbert Crotwell | M | 43 | Gulf Breeze | FL | 41:41.32 | 13:26 | 36:22 | 5:19.32 |
79 | 1247 | Harry Cohen | M | 43 | Pensacola | FL | 38:29.43 | 12:24 | 43:51 | 5:21.57 |
80 | 1861 | Jeff Elliott | M | 44 | Milton | FL | 54:35.60 | 17:35 | 59:59 | 5:23.40 |
********** FEMALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 45 - 49 **********
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 1634 | DÂ’ARCY Deview | F | 47 | Pensacola | FL | 58:28.63 | 18:50 | 55:02 | 3:26.63 |
72 | 5636 | Sara Rowland | F | 45 | Pensacola | FL | 57:28.73 | 18:31 | 54:00 | 3:28.73 |
73 | 5908 | Leanne Sessions | F | 45 | Spanish Fort | AL | 48:33.08 | 15:38 | 45:00 | 3:33.08 |
74 | 5263 | Carrie Profitt | F | 48 | Pensacola | FL | 44:04.28 | 14:12 | 40:30 | 3:34.28 |
75 | 6485 | Donna Taylor | F | 47 | Milton | FL | 54:22.29 | 17:31 | 57:57 | 3:34.71 |
76 | 5811 | Jamie Schimmel | F | 45 | Greenville | MI | 36:03.55 | 11:37 | 39:39 | 3:35.45 |
77 | 6208 | Melissa Spivey | F | 48 | Villa Rica | GA | 40:51.42 | 13:10 | 37:00 | 3:51.42 |
78 | 2795 | Sandi Heckman | F | 49 | Pensacola | FL | 1:04:02.30 | 20:37 | 1:00:00 | 4:02.30 |
79 | 1486 | Trisha Dall | F | 45 | Crestview | FL | 49:16.68 | 15:52 | 53:25 | 4:08.32 |
80 | 2308 | Liz Gibbs | F | 48 | Gulf Shores | AL | 47:50.87 | 15:25 | 52:00 | 4:09.13 |
********** MALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 45 - 49 **********
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 3846 | Neil Lollar | M | 45 | Gulfport | MS | 33:30.57 | 10:48 | 28:00 | 5:30.57 |
72 | 4050 | Paul Markham | M | 49 | Pensacola | FL | 54:20.95 | 17:30 | 59:59 | 5:38.05 |
73 | 7696 | Kevin Berrian | M | 49 | Pensacola | FL | 32:42.58 | 10:32 | 27:00 | 5:42.58 |
74 | 8075 | Jason Thibodeaux | M | 48 | Pensacola | FL | 1:00:23.09 | 19:27 | 54:30 | 5:53.09 |
75 | 2210 | Roger Gallan | M | 49 | Navarre | FL | 1:05:51.01 | 21:12 | 59:55 | 5:56.01 |
76 | 8540 | Jeno Persichini | M | 45 | Milton | FL | 1:01:07.95 | 19:41 | 55:00 | 6:07.95 |
77 | 1967 | Christopher Fenner | M | 49 | Pensacola | FL | 40:30.03 | 13:03 | 34:22 | 6:08.03 |
78 | 6500 | Chris Tecumseh | M | 48 | Pensacola | FL | 36:15.15 | 11:41 | 30:00 | 6:15.15 |
79 | 646 | Michael Bradley | M | 46 | Pensacola | FL | 52:33.36 | 16:55 | 46:13 | 6:20.36 |
80 | 8624 | Ian Arnold | M | 47 | Gulf Breeze | FL | 1:06:30.21 | 21:25 | 1:00:00 | 6:30.21 |
********** FEMALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 50 - 54 **********
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 6011 | Tracie Singletary | F | 50 | Lillian | AL | 53:15.48 | 17:09 | 50:00 | 3:15.48 |
72 | 442 | Lisa Bew | F | 53 | Gulf Breeze | FL | 54:29.03 | 17:33 | 51:12 | 3:17.03 |
73 | 4115 | Deborah Mathews | F | 54 | 1:01:34.44 | 19:50 | 58:16 | 3:18.44 | ||
74 | 4821 | Billie Kay Olcott | F | 54 | Pensacola | FL | 58:29.17 | 18:50 | 55:05 | 3:24.17 |
75 | 4444 | Kim Mira-Martin | F | 52 | Pensacola | FL | 1:01:50.24 | 19:55 | 58:25 | 3:25.24 |
76 | 7250 | Tangie Williams | F | 50 | Navarre | FL | 38:55.43 | 12:32 | 35:28 | 3:27.43 |
77 | 4814 | Heather Offer | F | 50 | Pensacola | FL | 48:39.43 | 15:40 | 45:10 | 3:29.43 |
78 | 6222 | Dina St Claire | F | 53 | Whitehall | NY | 24:23.82 | 7:52 | 20:50 | 3:33.82 |
79 | 5896 | Sabrina Selby | F | 51 | Pace | FL | 34:25.02 | 11:05 | 38:00 | 3:34.98 |
80 | 245 | Danielle Baker | F | 50 | Milton | FL | 48:45.72 | 15:42 | 52:24 | 3:38.28 |
********** MALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 50 - 54 **********
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 6644 | Gary Tomey | M | 52 | Milton | FL | 30:48.22 | 9:55 | 35:00 | 4:11.78 |
72 | 2341 | Mike Gill Gill | M | 54 | Navarre | FL | 43:47.17 | 14:06 | 48:00 | 4:12.83 |
73 | 5292 | Tim Pyle | M | 54 | Pensacola | FL | 35:47.83 | 11:32 | 31:30 | 4:17.83 |
74 | 5480 | Robert Richmond | M | 51 | Pensacola | FL | 37:56.85 | 12:13 | 33:33 | 4:23.85 |
75 | 3319 | Louis Kadubic | M | 51 | Pensacola | FL | 37:47.57 | 12:10 | 42:13 | 4:25.43 |
76 | 831 | Joe Buckley | M | 53 | Mandeville | LA | 40:40.28 | 13:06 | 36:00 | 4:40.28 |
77 | 2272 | Thomas Gay | M | 54 | Pensacola | FL | 59:15.96 | 19:05 | 54:30 | 4:45.96 |
78 | 1970 | James Ferens | M | 54 | Pensacola | FL | 54:56.29 | 17:41 | 1:00:00 | 5:03.71 |
79 | 1070 | Mark Casson | M | 52 | Pensacola | FL | 26:21.58 | 8:30 | 21:00 | 5:21.58 |
80 | 7270 | Chris Willprecht | M | 54 | Gulf Breeze | FL | 1:05:23.34 | 21:03 | 1:00:00 | 5:23.34 |
********** FEMALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 55 - 59 **********
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 697 | Donna Brenner | F | 57 | Navarre | FL | 52:17.21 | 16:50 | 57:01 | 4:43.79 |
72 | 5432 | Wendy Resch | F | 56 | Defuniak Springs | FL | 55:09.44 | 17:46 | 1:00:00 | 4:50.56 |
73 | 3968 | Mary Maddison | F | 55 | Pensacola | FL | 55:22.19 | 17:50 | 50:15 | 5:07.19 |
74 | 6562 | Beverly Thompson | F | 57 | Pensacola | FL | 50:18.31 | 16:12 | 45:10 | 5:08.31 |
75 | 768 | Debbie Brown | F | 57 | Navarre | FL | 1:05:21.44 | 21:03 | 1:00:00 | 5:21.44 |
76 | 4239 | Moni Mcgowan | F | 57 | Niceville | FL | 45:25.51 | 14:38 | 40:00 | 5:25.51 |
77 | 8759 | Janet Brown | F | 57 | Gulf Breeze | FL | 1:02:54.98 | 20:16 | 57:24 | 5:30.98 |
78 | 640 | Amy Braden | F | 59 | Pensacola | FL | 1:01:17.21 | 19:44 | 55:45 | 5:32.21 |
79 | 5735 | Andrea Sandefur | F | 55 | Murfreesboro | TN | 45:33.13 | 14:40 | 40:00 | 5:33.13 |
80 | 982 | Karen Cann | F | 59 | Gulf Breeze | FL | 51:26.38 | 16:34 | 57:00 | 5:33.62 |
********** MALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 55 - 59 **********
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 5596 | Thomas Rollins | M | 57 | Cantonment | FL | 27:13.26 | 8:46 | 23:00 | 4:13.26 |
72 | 1093 | Quint Cates | M | 55 | Pensacola | FL | 50:45.17 | 16:21 | 55:00 | 4:14.83 |
73 | 7259 | Eric Williamson | M | 55 | Pensacola | FL | 52:25.68 | 16:53 | 48:00 | 4:25.68 |
74 | 6176 | David Spates | M | 55 | Pensacola | FL | 59:26.83 | 19:09 | 55:00 | 4:26.83 |
75 | 7293 | Sam Wilson | M | 56 | Gulf Breeze | FL | 36:35.76 | 11:47 | 32:06 | 4:29.76 |
76 | 4432 | Randy Mills | M | 56 | Pensacola | FL | 55:24.66 | 17:51 | 1:00:00 | 4:35.34 |
77 | 2741 | Phil Hartz | M | 57 | Gulf Breeze | FL | 53:35.26 | 17:15 | 58:11 | 4:35.74 |
78 | 4112 | Ronnie Mathis | M | 57 | Panama City | FL | 40:51.60 | 13:10 | 45:30 | 4:38.40 |
79 | 1828 | Steve Edwards | M | 57 | Pensacola | FL | 40:18.83 | 12:59 | 45:06 | 4:47.17 |
80 | 3915 | Cameron Lueck | M | 57 | Gulf Breeze | FL | 43:48.90 | 14:07 | 39:00 | 4:48.90 |
********** FEMALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 60 - 64 **********
Place | Bib | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 6804 | Laura Varacalli | F | 61 | Johnston City | IL | 48:58.45 | 15:46 | 55:23 | 6:24.55 |
72 | 5677 | Nancy Rutledge | F | 60 | Panama City Beach | FL | 56:32.83 | 18:13 | 50:00 | 6:32.83 |
73 | 3088 | Tandy Hurd | F | 63 | Orange Beach | AL | 52:03.93 | 16:46 | 45:22 | 6:41.93 |
74 | 2390 | Jan Golden | F | 63 | Pensacola | FL | 1:06:48.16 | 21:31 | 1:00:00 | 6:48.16 |
