Skip to main content

DeadFish Endurance Swim 2024 - 5M/10KM/15KM

Sat December 14 - Tue December 31

Results for CLUB BƠI LẶN THỦ ĐÔ

Virtual 5KM - Team Results
Place: 117
Clock Time:
239:46:52

Member Results

Team Place Place Name Gender Bib Clock Time Chip Time
1 46 H. Ma Quốc Male 6317 1:32:43
2 70 Minh Bùi Thái Male 6321 1:38:23
3 99 Ninh Nguyễn Hữu Male 6307 1:43:12
4 104 Phong Trịnh Khải Male 6328 1:44:21
5 127 Phong Hồ Sĩ Đông Male 6308 1:47:36
6 135 N. Đào Nhật Male 6324 1:48:03
7 137 Hải Tống Trần Male 6314 1:48:22
8 139 Nguyên Nguyễn Trung Male 6325 1:48:34
9 170 N. Vũ Thanh Female 6281 1:52:03
10 179 M. Nhâm Đức Male 6322 1:53:11
11 181 A. Mai Female 6259 1:53:13
12 226 K. Đinh Đăng Male 6269 1:57:28
13 228 D. Lê Chí Female 6311 1:57:33
14 240 N. Ngọ Minh Bảo Female 6282 1:58:27
15 243 Phong Nguyễn Hải Male 6327 1:58:33
16 244 N. Trần Hoàng An Female 6283 1:58:37
17 261 K. Đỗ Minh Female 6270 1:59:27
18 262 L. Nguyễn Tăng Hà Female 6272 1:59:27
19 266 Đức Nguyễn Minh Female 6312 2:00:12
20 273 N. Nguyễn Bảo Male 6280 2:00:44
21 281 H. Phạm Nguyễn Gia Male 6316 2:01:20
22 282 Thị tâm Nguyễn Female 6574 2:01:26
23 283 P. Trần Ngọc Gia Male 6326 2:01:34
24 284 V. NGÔ QUỐC Male 6339 2:01:35
25 304 Huyen Le Thi Female 5854 2:02:36
26 312 H. Lê Thế Male 6315 2:03:11
27 321 Quỳnh Lê Đỗ Lam Female 6331 2:04:26
28 323 A. TRẦN HOÀNG KHÁNH Female 6345 2:04:36
29 356 M. Vũ Quang Male 6304 2:07:54
30 364 Trang Vu Female 5402 2:08:09
31 367 Anh Nguyễn Diệu Female 6299 2:08:12
32 368 M. Đỗ Công Male 6303 2:08:14
33 391 V. Nguyễn Phúc Duy Male 6310 2:10:25
34 392 N. Đặng Vũ Khánh Male 6306 2:10:27
35 396 T. Nguyễn Minh Male 6309 2:10:51
36 402 Lâm Trần Hoàng Male 6319 2:11:30
37 403 K. Lê Huy Male 6318 2:11:34
38 408 Q. Nguyễn Mạnh Male 6330 2:12:01
39 416 M. Trần Quang Tuệ Male 6278 2:12:27
40 428 T. LÊ QUANG Male 6347 2:13:30
41 431 M. Trần Tiến Male 6320 2:13:50
42 440 V. Ngô Quang Male 6297 2:14:53
43 446 T. Nguyễn Bá Male 6293 2:15:37
44 450 H. Lê Minh Female 6263 2:15:58
45 477 A. Ngô Quang Male 6260 2:18:29
46 479 T. Nguyễn Anh Female 6290 2:18:39
47 487 Thu Ha Phan Thi Female 5250 2:19:22
48 514 M. Đặng Nhật Male 6305 2:20:43
49 524 M. NGUYỄN NGỌC TRÀ Female 6343 2:21:14
50 536 M. Nguyễn Phúc Male 6323 2:22:01
51 544 Đ. Nguyễn Sơn Female 6313 2:22:23
52 551 Hiếu Nguyễn Đình Male 6265 2:22:56
53 562 A. Trần Mai Female 6298 2:23:50
54 577 Kieu Huong Dang Female 5170 2:24:49
55 581 K. Nguyễn Trung Male 6302 2:25:18
56 583 M. Trần Hoàng Hà Female 6279 2:25:24
57 584 T. Đặng Bảo Female 6292 2:25:24
58 606 P. Nguyễn Anh Minh Male 6285 2:27:11
59 614 D. Vương Nguyễn Thuỳ Female 6262 2:27:48
60 625 H. Nguyễn Chấn Male 6334 2:28:34
61 626 M. Phan Bình Male 6276 2:28:35
62 657 M. Nguyễn Hùng Bảo Male 6336 2:31:20
63 680 A. Lưu Bình Male 6332 2:33:12
64 687 P. Lê Hà Female 6329 2:34:27
65 713 P. Nguyễn Nam Male 6337 2:36:40
66 714 VAN ANH LE Female 5818 2:36:46
67 732 P. Trần Hữu Male 6338 2:38:11
68 733 T. Đặng Minh Male 6294 2:38:19
69 751 L. Trần Hà Female 6335 2:40:10
70 752 H. Lê Gia Male 6301 2:40:11
71 753 C. Trần Hoàng Bảo Male 6333 2:40:12
72 757 C. Tiêu Trịnh Bảo Female 6300 2:40:33
73 762 Dao Phuong Linh Female 5705 2:40:57
74 767 K. HOÀNG VI Female 6342 2:41:44
75 801 Quang Huy Lê Male 5244 2:45:04
76 818 Thịnh Lê Sỹ Male 6289 2:46:17
77 819 Nguyệt thu Trần Female 5299 2:46:18
78 841 H. Trần Minh Male 6266 2:48:15
79 842 T. Nguyễn Bảo Female 6291 2:48:15
80 846 L. Chu Trần Male 6271 2:49:27
81 850 Q. Nguyễn Phan Male 6288 2:49:37
82 853 M. Nguyễn Ánh Trúc Female 6274 2:49:57
83 860 Hương Phùng Lưu Diệp Female 6268 2:51:00
84 912 Minh Phạm Đại Male 6277 2:56:27
85 919 P. Lê Thái Female 6287 2:57:12
86 934 U. Phùng Lưu Bảo Female 6295 2:59:12
87 936 H. Nguyễn Phan Male 6267 2:59:29
88 941 N. Trương Trang Female 6284 3:00:00
89 947 B. Hoàng Xuân Male 6261 3:01:00
90 951 L. Lê Thái Female 6273 3:02:11
91 955 K. NGUYỄN ĐĂNG Male 6346 3:02:55
92 985 V. LÊ QUANG Male 6348 3:09:31
93 1,007 Đ. NGUYỄN MINH Male 6340 3:16:12
94 1,014 H. Vũ Đức Male 6264 3:18:27
95 1,015 V. Khổng Minh Male 6296 3:18:33
96 1,016 B. BÙI GIA Male 6349 3:18:53
97 1,017 M. Phạm Anh Male 6275 3:19:21
98 1,042 M. NGUYÊN ĐỨC Male 6341 3:25:19
99 1,070 N. NGUYỄN MINH Female 6344 3:46:13

If you continue to use this site, you consent to use all cookies. We use cookies to offer you a better browsing experience. Read how we use cookies and how you can control them by visiting our Privacy Policy.

If you continue to use this site, you consent to use all cookies.