Skip to main content

DeadFish Endurance Swim 2024 - 5M/10KM/15KM

Sat December 14 - Tue December 31

Results for ĐỘI MŨ ĐỎ

Virtual 5KM - Team Results
Place: 116
Clock Time:
164:07:13

Member Results

Team Place Place Name Gender Bib Clock Time Chip Time
1 113 P. DUONG Male 5355 1:45:25
2 115 THANH BINH DUONG Male 5377 1:46:01
3 143 Do Anh Thu Female 5392 1:48:55
4 189 Huy Nguyen Quang Male 6358 1:54:07
5 199 H. Luong Male 5048 1:54:45
6 236 Le Tung Male 6157 1:58:07
7 365 Hieu Dang Male 5403 2:08:09
8 383 Tran Ha Quoc Male 5144 2:09:49
9 387 .. TRAN TU ANH Female 6677 2:10:07
10 443 Nguyen Phuong Chi Female 6018 2:15:11
11 494 Đào Thị Thuỳ Anh Female 5026 2:19:44
12 566 ❤. Jun Male 5533 2:23:59
13 574 Thanh Ha Hai Male 5142 2:24:17
14 588 Dung Thùy Female 5268 2:25:58
15 597 Hiền Anh Nguyễn Female 5274 2:26:35
16 640 I. Le Female 5731 2:30:00
17 655 Dung Ha Quoc Male 5145 2:31:10
18 659 Phạm Hoàng Hưng Male 5835 2:31:34
19 677 N. NAM KHÁNH Male 6741 2:33:05
20 748 Hà Minh Hue Female 6415 2:39:42
21 756 Ethan Le Male 5732 2:40:32
22 758 Nguyen Phuong Hanh Female 5393 2:40:44
23 780 Nguyen Thanh Thuy Female 5264 2:43:28
24 782 M. Nguyen Bao Male 6598 2:43:36
25 825 Thao Tran Female 5226 2:46:51
26 863 N. Quang Thanh Male 6359 2:51:11
27 881 NGUYỄN CÔNG SƠN Male 6740 2:52:52
28 886 Jindo Nguyen Male 5263 2:53:07
29 894 Ni A Vu Female 5374 2:54:00
30 899 Thị Lan Trần Female 5340 2:54:55
31 902 M. NGUYEN TU TRUC Female 6414 2:55:13
32 950 Nguyễn Văn Lập Male 5860 3:02:11
33 952 Đ. An Female 5396 3:02:40
34 953 Thanh Hương Nguyễn Female 6419 3:02:46
35 960 B. Luong Male 5134 3:04:47
36 963 Dan Thu Hoang Thi Female 5270 3:05:16
37 979 Giang Le Female 5730 3:08:00
38 986 A. Đo Hoang Bao Female 5815 3:09:38
39 993 Cuong Nguyen Ba Male 5371 3:10:58
40 1,001 M. Nguyen Hoang Tuan Male 5817 3:13:50
41 1,011 .. NGUYEN LÂM ANH Male 6739 3:16:55
42 1,018 Nguyen Thi Hong Thuy Female 5849 3:19:39
43 1,028 Anh Quân Hoàng Male 5267 3:21:49
44 1,035 Hoa Nguyen Female 5413 3:23:59
45 1,039 L. Dang Male 5238 3:24:36
46 1,044 Binh Tran Thanh Female 5483 3:25:52
47 1,052 Lê Vân Hoàng Thị Female 5339 3:26:58
48 1,060 P. NHẬT MINH Male 6742 3:29:35
49 1,063 Trang Kieu Female 5492 3:30:10
50 1,064 Lan Le Thi Thanh Female 5143 3:31:26
51 1,067 H. Linh Lan Female 5146 3:38:52
52 1,071 Quang Pham Nhat Male 5373 3:46:26
53 1,078 Thu Hoai Vu Female 5372 3:49:46
54 1,083 Nhan Nguyen Female 5078 4:45:23
55 1,084 B. Trần Quốc Male 6655 4:50:57
56 1,086 L. Hà Female 5475 5:31:35

If you continue to use this site, you consent to use all cookies. We use cookies to offer you a better browsing experience. Read how we use cookies and how you can control them by visiting our Privacy Policy.

If you continue to use this site, you consent to use all cookies.