Skip to main content

DeadFish Endurance Swim 2024 - 5M/10KM/15KM

Sat December 14 - Tue December 31

Results for Thăng Long Swimming Club

Virtual 5KM - Team Results
Place: 118
Clock Time:
332:43:47

Member Results

Team Place Place Name Gender Bib Clock Time Chip Time
1 11 T. LÊ BẢO Female 5765 1:18:00
2 23 Minh Nguyễn Trần Male 5579 1:25:00
3 29 B. Đinh Trần Male 6509 1:27:27
4 36 Sớm Nguyễn Văn Male 6516 1:30:37
5 54 L. PHẠM KHÁNH Female 6184 1:34:30
6 56 H. NGUYỄN CHÍ Male 6188 1:34:40
7 65 K. Phạm Đức Nhật Male 5639 1:37:00
8 71 Nguyen Dang Ngoc Mai Female 5464 1:38:24
9 75 Q. NGUYỄN HOÀNG Male 6187 1:39:15
10 78 VƯỢNG TRẦN ĐỨC Male 6203 1:39:50
11 82 N. PHẠM BẢO Female 6235 1:40:21
12 92 MINH TIẾN NGUYỄN TÀI Male 5766 1:42:00
13 94 Minh Nguyễn Tiến Male 5623 1:42:05
14 96 C. LÊ QUỲNH Female 6186 1:42:34
15 106 LÂN HOÀNG ĐỨC Male 6196 1:44:40
16 116 KIỆT ĐỖ ANH Male 6189 1:46:08
17 138 Cường Minh Male 5787 1:48:24
18 142 G. NGUYỄN HƯƠNG Female 6236 1:48:52
19 153 S. NGUYỄN DŨNG Male 6182 1:50:00
20 167 Hùng Đinh Male 6402 1:51:54
21 169 H. Đỗ Trung Male 5734 1:52:00
22 203 P. NGUYỄN ĐÌNH Male 6241 1:55:23
23 207 DÂN NGUYỄN THẾ Male 5774 1:55:38
24 215 K. Nguyen Female 5576 1:57:00
25 225 Việt Nguyễn Văn Male 6461 1:57:26
26 232 Đ. Nguyễn Sỹ Hải Male 5755 1:58:00
27 233 NGUYÊN PHẠM ĐĂNG Male 6185 1:58:00
28 235 Phú Nguyễn Việt Male 6500 1:58:06
29 242 BÁCH PHẠM VIỆT Male 6190 1:58:27
30 246 H. NGUYỄN NGỌC Female 6242 1:58:43
31 254 Hải Phạm Hoàng Male 5621 1:59:00
32 257 Khang Nguyễn Male 5561 1:59:09
33 259 D. TRẦN HOÀNG NGỌC Female 6191 1:59:10
34 270 Q. NGUYỄN VIẾT ANH Male 6193 2:00:34
35 298 ĐỨC NGUYỄN TRUNG Male 6195 2:02:20
36 309 N. PHẠM BẢO Male 6169 2:03:00
37 327 Minh Bùi Quang Male 5531 2:04:41
38 330 Ta Ngoc Huyen Nga Female 5522 2:05:00
39 350 T. TRẦN LÊ MINH Male 6174 2:07:00
40 351 K. TRƯƠNG NGUYÊN Male 6194 2:07:01
41 353 Minh Nguyễn Quang Male 5625 2:07:15
42 357 Tuệ Nam Mai Trần Male 5777 2:08:00
43 359 N. Nguyễn Sỹ Hải Male 5756 2:08:00
44 360 T. LÊ KHẮC Male 6168 2:08:00
45 371 Q. Nguyễn Minh Male 5626 2:08:52
46 385 D. NGUYỄN VŨ BÁCH Female 6164 2:10:00
47 400 A. TẠ KHÁNH QUỲNH Female 6192 2:11:09
48 418 Hương Nguyễn Thu Female 6366 2:12:36
49 423 Lâm Phạm Hoàng Male 5620 2:13:00
50 445 H. PHAN ĐÌNH Male 6199 2:15:21
51 469 T. Bùi Female 6017 2:18:00
52 470 M. Tô Anh Male 6508 2:18:00
53 472 M. Nguyen Male 5754 2:18:00
54 478 D. NGUYỄN THÁI Male 6183 2:18:37
55 503 TUẤN PHẠM ANH Male 6201 2:20:09
56 509 NGỌC LƯƠNG BẢO Female 6202 2:20:18
57 513 Lam Le Male 5547 2:20:41
58 518 A. LƯU KHẢI Male 5769 2:21:00
59 519 D. HỒ THÁI Male 6197 2:21:01
60 520 Tùng Nguyễn Văn Male 6354 2:21:03
61 553 Quynh Anh Vu Female 5175 2:23:08
62 556 H. PHAN ĐÌNH Male 6198 2:23:10
63 591 A. HOÀNG PHƯƠNG Female 6177 2:26:00
64 618 N. Nguyễn Nhật Male 5699 2:28:00
65 612 Thịnh Nguyễn Tiến Male 6355 2:28:01
66 619 Thịnh Nguyễn Tiến Male 6471 2:28:01
67 622 Kim Chi Phạm Thị Female 6463 2:28:26
68 665 A. Mai Hoà Female 6543 2:32:00
69 683 Sơn Lý Giang Male 6356 2:33:51
70 694 A. NGUYỄN HOÀI Female 5771 2:35:00
71 705 CHI LÊ TÚ Female 6245 2:35:54
72 707 P. NGUYỄN MINH Male 6166 2:36:00
73 718 C. NGUYỄN VŨ MINH Female 6207 2:36:50
74 721 Dương Lê Male 5969 2:37:01
75 722 Đ. Nguyễn Minh Male 5578 2:37:05
76 730 L. PHẠM TÙNG Male 6176 2:38:00
77 745 Tuấn Vũ Anh Male 6534 2:39:36
78 750 T. NGUYỄN HƯƠNG Female 6167 2:40:00
79 765 C. NGUYỄN MINH Female 6220 2:41:19
80 769 Linh Nguyen Male 5697 2:41:49
81 781 Thuy Black Female 6095 2:43:34
82 783 K. TRẦN BẢO Male 6205 2:43:45
83 790 N. NGUYỄN VŨ ĐAN Female 6180 2:44:00
84 798 A. ĐÀO DUY Male 6209 2:44:53
85 816 Q. NGUYỄN BẢO Female 6200 2:46:11
86 817 K. LÊ MINH Male 6219 2:46:15
87 821 Quan Nguyen Male 5548 2:46:31
88 824 K. PHẠM ĐĂNG Male 6215 2:46:50
89 826 H. KHÚC MINH Male 6211 2:46:51
90 827 N. NGUYỄN KHÔI Male 6214 2:47:00
91 830 Hieu Minh Thi Nguyen Female 6253 2:47:11
92 837 L. BÙI KHÁNH Female 6224 2:47:56
93 838 N. ĐẶNG BẢO Male 6234 2:47:57
94 843 T. NGUYỄN MINH Female 6232 2:48:16
95 845 K. VÕ DUY Male 6212 2:49:10
96 847 H. NGUYỄN NAM Male 6204 2:49:27
97 848 K. NGUYỄN TRẦN MINH Female 6217 2:49:30
98 851 A. NGUYỄN BẢO Male 6223 2:49:39
99 852 H. CHU VƯƠNG Male 6228 2:49:48
100 857 Hien Tran Female 5863 2:50:40
101 858 H. NGUYỄN MINH Female 6237 2:50:41
102 867 A. NGUYỄN VŨ PHƯƠNG Female 6227 2:51:31
103 868 Hiên Trần Thị Female 5506 2:51:43
104 870 Thịnh Vũ Duy Male 6444 2:51:56
105 876 Toàn Nguyễn Đức Male 5553 2:52:22
106 903 L. LÊ HÀ Female 6216 2:55:17
107 905 CHÂU TRẦN LÊ HẢI Female 6231 2:55:27
108 906 T. ĐẶNG CAO MINH Male 6222 2:55:32
109 910 Đ. NGUYỄN MINH Male 6171 2:56:00
110 913 M. NGUYỄN THẢO Female 6210 2:56:27
111 917 A. PHẠM NHẬT Male 6179 2:57:00
112 923 A. TRẦN TRỌNG PHƯỚC Male 6165 2:58:00
113 925 H. NGUYỄN NGỌC KHÁNH Female 6206 2:58:20
114 928 L. LÊ TRẦN TRÚC Female 6218 2:58:40
115 929 C. NGUYỄN KHÁNH Female 6238 2:58:46
116 930 Q. HOÀNG PHÚ Male 6181 2:59:00
117 932 T. PHẠM BẢO Female 6226 2:59:07
118 939 HUY ĐÀM GIA Male 6213 2:59:55
119 940 T. LÊ PHẠM TIẾN Male 6239 2:59:58
120 942 M. PHẠM NHẬT Male 6233 3:00:01
121 943 H. ĐINH GIA Male 6230 3:00:07
122 948 L. NGUYỄN THẢO Female 6229 3:01:10
123 957 P. LÊ HỒNG Male 6221 3:04:02
124 961 A. TRỊNH Female 6163 3:05:00
125 962 T. PHAN THANH Male 6178 3:05:00
126 968 M. HOÀNG NGỌC PHƯƠNG Female 6240 3:06:25
127 972 B. LÊ KHẮC Male 6170 3:07:00
128 973 ANH NGUYỄN HOÀNG Male 6225 3:07:09
129 978 L. BACH Male 5569 3:08:00
130 989 T. NGUYỄN QUANG Male 6172 3:10:00
131 996 A. HUỲNH HỒNG Female 6173 3:12:00
132 1,010 Thanh Nguyễn Thị Female 6517 3:16:25
133 1,036 S. NGUYỄN QUẾ Female 6175 3:24:00
134 1,040 V. PHẠM QUANG Male 6244 3:24:44
135 1,045 HUONG TRINH Female 5568 3:26:00
136 1,079 Hoang Ngoc Ha Male 5717 3:58:07

If you continue to use this site, you consent to use all cookies. We use cookies to offer you a better browsing experience. Read how we use cookies and how you can control them by visiting our Privacy Policy.

If you continue to use this site, you consent to use all cookies.