Skip to main content

DeadFish Endurance Swim 2024 - 5M/10KM/15KM

Sat December 14 - Tue December 31

Results for Thăng Long Swimming Club

Virtual 5KM - Team Results
Place: 118
Clock Time:
340:25:11

Member Results

Team Place Place Name Gender Bib Clock Time Chip Time
1 11 T. LÊ BẢO Female 5765 1:18:00
2 23 Minh Nguyễn Trần Male 5579 1:25:00
3 29 B. Đinh Trần Male 6509 1:27:27
4 36 Sớm Nguyễn Văn Male 6516 1:30:37
5 54 L. PHẠM KHÁNH Female 6184 1:34:30
6 56 H. NGUYỄN CHÍ Male 6188 1:34:40
7 65 K. Phạm Đức Nhật Male 5639 1:37:00
8 71 Nguyen Dang Ngoc Mai Female 5464 1:38:24
9 75 Q. NGUYỄN HOÀNG Male 6187 1:39:15
10 78 VƯỢNG TRẦN ĐỨC Male 6203 1:39:50
11 81 D. QUYNH HUONG Female 5591 1:40:00
12 83 N. PHẠM BẢO Female 6235 1:40:21
13 93 MINH TIẾN NGUYỄN TÀI Male 5766 1:42:00
14 95 Minh Nguyễn Tiến Male 5623 1:42:05
15 97 C. LÊ QUỲNH Female 6186 1:42:34
16 107 LÂN HOÀNG ĐỨC Male 6196 1:44:40
17 117 KIỆT ĐỖ ANH Male 6189 1:46:08
18 139 Cường Minh Male 5787 1:48:24
19 143 G. NGUYỄN HƯƠNG Female 6236 1:48:52
20 154 S. NGUYỄN DŨNG Male 6182 1:50:00
21 168 Hùng Đinh Male 6402 1:51:54
22 170 H. Đỗ Trung Male 5734 1:52:00
23 171 DO MANH HUNG Male 5590 1:52:00
24 205 P. NGUYỄN ĐÌNH Male 6241 1:55:23
25 209 DÂN NGUYỄN THẾ Male 5774 1:55:38
26 217 K. Nguyen Female 5576 1:57:00
27 227 Việt Nguyễn Văn Male 6461 1:57:26
28 234 Đ. Nguyễn Sỹ Hải Male 5755 1:58:00
29 235 NGUYÊN PHẠM ĐĂNG Male 6185 1:58:00
30 237 Phú Nguyễn Việt Male 6500 1:58:06
31 244 BÁCH PHẠM VIỆT Male 6190 1:58:27
32 246 DO MANH DUNG Male 5610 1:58:33
33 249 H. NGUYỄN NGỌC Female 6242 1:58:43
34 257 Hải Phạm Hoàng Male 5621 1:59:00
35 260 Khang Nguyễn Male 5561 1:59:09
36 262 D. TRẦN HOÀNG NGỌC Female 6191 1:59:10
37 273 Q. NGUYỄN VIẾT ANH Male 6193 2:00:34
38 301 ĐỨC NGUYỄN TRUNG Male 6195 2:02:20
39 312 N. PHẠM BẢO Male 6169 2:03:00
40 330 Minh Bùi Quang Male 5531 2:04:41
41 333 Ta Ngoc Huyen Nga Female 5522 2:05:00
42 353 T. TRẦN LÊ MINH Male 6174 2:07:00
43 354 K. TRƯƠNG NGUYÊN Male 6194 2:07:01
44 356 Minh Nguyễn Quang Male 5625 2:07:15
45 360 Tuệ Nam Mai Trần Male 5777 2:08:00
46 362 N. Nguyễn Sỹ Hải Male 5756 2:08:00
47 363 T. LÊ KHẮC Male 6168 2:08:00
48 374 Q. Nguyễn Minh Male 5626 2:08:52
49 388 D. NGUYỄN VŨ BÁCH Female 6164 2:10:00
50 400 NGUYỄN NGA Female 5588 2:10:51
51 404 A. TẠ KHÁNH QUỲNH Female 6192 2:11:09
52 422 Hương Nguyễn Thu Female 6366 2:12:36
53 427 Lâm Phạm Hoàng Male 5620 2:13:00
54 449 H. PHAN ĐÌNH Male 6199 2:15:21
55 473 T. Bùi Female 6017 2:18:00
56 474 M. Tô Anh Male 6508 2:18:00
57 476 M. Nguyen Male 5754 2:18:00
58 482 D. NGUYỄN THÁI Male 6183 2:18:37
59 507 TUẤN PHẠM ANH Male 6201 2:20:09
60 513 NGỌC LƯƠNG BẢO Female 6202 2:20:18
61 517 Lam Le Male 5547 2:20:41
62 522 A. LƯU KHẢI Male 5769 2:21:00
63 523 D. HỒ THÁI Male 6197 2:21:01
64 524 Tùng Nguyễn Văn Male 6354 2:21:03
65 557 Quynh Anh Vu Female 5175 2:23:08
66 560 H. PHAN ĐÌNH Male 6198 2:23:10
67 595 A. HOÀNG PHƯƠNG Female 6177 2:26:00
68 622 N. Nguyễn Nhật Male 5699 2:28:00
69 623 Thịnh Nguyễn Tiến Male 6471 2:28:01
70 626 Kim Chi Phạm Thị Female 6463 2:28:26
71 669 A. Mai Hoà Female 6543 2:32:00
72 687 Sơn Lý Giang Male 6356 2:33:51
73 698 A. NGUYỄN HOÀI Female 5771 2:35:00
74 709 CHI LÊ TÚ Female 6245 2:35:54
75 711 P. NGUYỄN MINH Male 6166 2:36:00
76 722 C. NGUYỄN VŨ MINH Female 6207 2:36:50
77 725 Dương Lê Male 5969 2:37:01
78 726 Đ. Nguyễn Minh Male 5578 2:37:05
79 734 L. PHẠM TÙNG Male 6176 2:38:00
80 749 Tuấn Vũ Anh Male 6534 2:39:36
81 754 T. NGUYỄN HƯƠNG Female 6167 2:40:00
82 769 C. NGUYỄN MINH Female 6220 2:41:19
83 773 Linh Nguyen Male 5697 2:41:49
84 785 Thuy Black Female 6095 2:43:34
85 787 K. TRẦN BẢO Male 6205 2:43:45
86 794 N. NGUYỄN VŨ ĐAN Female 6180 2:44:00
87 802 A. ĐÀO DUY Male 6209 2:44:53
88 820 Q. NGUYỄN BẢO Female 6200 2:46:11
89 821 K. LÊ MINH Male 6219 2:46:15
90 825 Quan Nguyen Male 5548 2:46:31
91 828 K. PHẠM ĐĂNG Male 6215 2:46:50
92 830 H. KHÚC MINH Male 6211 2:46:51
93 831 N. NGUYỄN KHÔI Male 6214 2:47:00
94 834 Hieu Minh Thi Nguyen Female 6253 2:47:11
95 841 L. BÙI KHÁNH Female 6224 2:47:56
96 842 N. ĐẶNG BẢO Male 6234 2:47:57
97 847 T. NGUYỄN MINH Female 6232 2:48:16
98 849 K. VÕ DUY Male 6212 2:49:10
99 851 H. NGUYỄN NAM Male 6204 2:49:27
100 852 K. NGUYỄN TRẦN MINH Female 6217 2:49:30
101 855 A. NGUYỄN BẢO Male 6223 2:49:39
102 856 H. CHU VƯƠNG Male 6228 2:49:48
103 861 Hien Tran Female 5863 2:50:40
104 862 H. NGUYỄN MINH Female 6237 2:50:41
105 871 A. NGUYỄN VŨ PHƯƠNG Female 6227 2:51:31
106 872 Hiên Trần Thị Female 5506 2:51:43
107 874 Thịnh Vũ Duy Male 6444 2:51:56
108 880 Toàn Nguyễn Đức Male 5553 2:52:22
109 907 L. LÊ HÀ Female 6216 2:55:17
110 909 CHÂU TRẦN LÊ HẢI Female 6231 2:55:27
111 910 T. ĐẶNG CAO MINH Male 6222 2:55:32
112 914 Đ. NGUYỄN MINH Male 6171 2:56:00
113 917 M. NGUYỄN THẢO Female 6210 2:56:27
114 921 A. PHẠM NHẬT Male 6179 2:57:00
115 927 A. TRẦN TRỌNG PHƯỚC Male 6165 2:58:00
116 929 H. NGUYỄN NGỌC KHÁNH Female 6206 2:58:20
117 932 L. LÊ TRẦN TRÚC Female 6218 2:58:40
118 933 C. NGUYỄN KHÁNH Female 6238 2:58:46
119 934 Q. HOÀNG PHÚ Male 6181 2:59:00
120 937 T. PHẠM BẢO Female 6226 2:59:07
121 944 HUY ĐÀM GIA Male 6213 2:59:55
122 945 T. LÊ PHẠM TIẾN Male 6239 2:59:58
123 947 M. PHẠM NHẬT Male 6233 3:00:01
124 948 H. ĐINH GIA Male 6230 3:00:07
125 953 L. NGUYỄN THẢO Female 6229 3:01:10
126 962 P. LÊ HỒNG Male 6221 3:04:02
127 966 A. TRỊNH Female 6163 3:05:00
128 967 T. PHAN THANH Male 6178 3:05:00
129 973 M. HOÀNG NGỌC PHƯƠNG Female 6240 3:06:25
130 977 B. LÊ KHẮC Male 6170 3:07:00
131 978 ANH NGUYỄN HOÀNG Male 6225 3:07:09
132 983 L. BACH Male 5569 3:08:00
133 995 T. NGUYỄN QUANG Male 6172 3:10:00
134 1,002 A. HUỲNH HỒNG Female 6173 3:12:00
135 1,016 Thanh Nguyễn Thị Female 6517 3:16:25
136 1,042 S. NGUYỄN QUẾ Female 6175 3:24:00
137 1,046 V. PHẠM QUANG Male 6244 3:24:44
138 1,051 HUONG TRINH Female 5568 3:26:00
139 1,085 Hoang Ngoc Ha Male 5717 3:58:07

If you continue to use this site, you consent to use all cookies. We use cookies to offer you a better browsing experience. Read how we use cookies and how you can control them by visiting our Privacy Policy.

If you continue to use this site, you consent to use all cookies.