Skip to main content

DeadFish Endurance Swim 2024 - 5M/10KM/15KM

Sat December 14 - Tue December 31

Results for DOANH CHỦ WIT

Virtual 10KM - Team Results
Place: 105
Clock Time:
497:55:05

Member Results

Team Place Place Name Gender Bib Clock Time Chip Time
1 205 NAM PHÙNG NGỌC Male 1699 3:56:40
2 271 NHUNG NGUYỄN CẨM Female 1683 4:08:33
3 289 TRANG NGUYỄN THỊ KIỀU Female 1753 4:13:25
4 330 HÒA ĐÀO KHÁNH Female 1737 4:24:42
5 331 DŨNG NGUYỄN XUÂN Male 1723 4:24:47
6 344 VINH TRẦN QUANG Male 1685 4:27:14
7 388 ĐẠT LÊ THÀNH Male 1764 4:35:32
8 409 CHÍ NGUYỄN MINH Male 1696 4:39:03
9 412 HÀ NGUYỄN THỊ Female 1739 4:39:31
10 418 CHUNG VI VĂN Male 1771 4:41:26
11 423 HOÀN TÔ VĂN Male 1765 4:42:47
12 432 MINH PHẠM QUANG Male 1709 4:44:44
13 444 SÁNG PHAN ĐĂNG Male 1740 4:47:51
14 473 NGA NGUYỄN THỊ BÍCH Female 1777 4:55:33
15 474 HÀ TRẦN THỊ Female 1710 4:55:43
16 475 DŨNG LƯU DIỄN ANH Male 1692 4:55:57
17 489 TÀI NGUYỄN THIỆN Male 1684 4:58:54
18 491 THIỆN NHÂN NGUYỄN Male 1807 4:59:20
19 495 THỌ NGUYỄN HỮU Male 1745 5:00:01
20 522 QUYẾT TRẦN XUÂN CHÍ Male 1708 5:09:58
21 529 VINH PHẠM ĐÌNH Male 1698 5:11:39
22 530 NHI THÁI HUỲNH NGỌC Female 1700 5:12:12
23 545 TRUNG NGUYỄN KHẮC NAM Male 1731 5:17:03
24 546 HOÀNG HUỲNH NHƯ Male 1729 5:17:03
25 547 TÚ ĐẶNG NGUYỆT Female 1732 5:17:03
26 552 HOÀNG ĐINH VÕ Male 1690 5:21:02
27 555 PHÁT PHẠM TẤN Male 1736 5:21:55
28 564 TÍN NGUYỄN LƯƠNG Male 1751 5:28:37
29 566 DAO TRẦN QUỲNH Female 1754 5:28:55
30 567 NGÂN TRẦN THỊ THU Male 1730 5:29:24
31 571 THÀNH BÙI CHÍ Male 1761 5:33:17
32 572 CƯỜNG TƯỞNG NGỌC Male 1758 5:34:21
33 573 KHANH TRẦN HUỲNH VŨ Male 1767 5:35:26
34 574 TRÃI LÊ NGUYỄN Male 1726 5:35:43
35 575 VINH NGUYỄN THÀNH Male 1704 5:36:10
36 576 BẢN ĐỖ VĂN Male 1756 5:36:30
37 584 TÙNG ĐÀO DUY Male 1747 5:39:13
38 585 HÙNG NGUYỄN ĐÌNH Male 1735 5:39:35
39 586 HẰNG HỒ THỊ THÚY Female 1750 5:39:36
40 588 TÂM NGUYỄN THANH Male 1703 5:40:09
41 589 KIỆT LÊ ĐỨC ANH Male 1687 5:40:10
42 592 HIẾU VŨ MINH Male 1755 5:42:00
43 594 THƯƠNG HOÀNG THỊ Female 1686 5:42:33
44 602 VY LÊ CAO TƯỜNG Female 1770 5:46:20
45 604 TRỌNG NGÔ TỰ Male 1720 5:47:12
46 605 HƯNG PHẠM VĂN Male 1742 5:47:15
47 612 HÙNG VŨ MẠNH Male 1702 5:50:55
48 618 OANH HUỲNH LÊ BÁ Male 1722 5:56:28
49 619 Thanh Tran Duc Male 2063 5:56:39
50 620 THẢO VŨ PHƯƠNG Female 1706 5:56:58
51 623 PHƯƠNG LƯU BẢO Female 1688 6:00:32
52 624 ANH LÊ THỊ VÂN Female 1719 6:01:11
53 625 SOAN TRẦN MINH Male 1689 6:01:46
54 626 ẤT NGUYỄN HỮU Male 1701 6:02:06
55 627 TRUNG MAI QUỐC Male 1694 6:02:08
56 629 NHÂN LÊ THÀNH Male 1727 6:02:35
57 631 HUY HÀ VŨ Male 1716 6:04:36
58 635 SƠN VŨ THÁI Male 1717 6:06:17
59 636 KHÁNH ĐOÀN NGỌC Male 1738 6:06:19
60 638 HOA NGUYỄN THỊ BÍCH Female 1773 6:07:10
61 642 Quan Vu The Male 2062 6:10:28
62 649 TRIỀU PHẠM TUYẾT THANH Female 1760 6:13:29
63 650 THƯ PHẠM THỊ Female 1707 6:13:35
64 654 DIỄM TRẦN THÚY Female 1746 6:16:59
65 659 HUY VY TRẦN AN Male 1759 6:21:35
66 661 BẢO HUỲNH HOÀNG GIA Male 1713 6:22:54
67 663 ĐĂNG VÕ HỒNG Male 1718 6:24:36
68 665 HUỆ HỒ NHƯ Female 1763 6:26:22
69 668 LINH NGUYỄN KHÁNH Female 1741 6:27:57
70 670 THẾ TRẦN VĂN Male 1744 6:29:37
71 672 HOÀNG DƯƠNG TẤN Male 1715 6:30:57
72 673 OANH LÊ THỊ HOÀNG Female 1748 6:32:23
73 682 TUYẾT ĐINH THỊ NGỌC Female 1691 6:41:34
74 683 HẰNG ĐỖ THỊ Female 1711 6:42:35
75 684 MAI NGUYỄN THỊ HỒNG Female 1743 6:43:19
76 691 NGỌC ĐINH THỊ HỒNG Female 1734 6:50:13
77 692 NAM NGUYỄN ĐẮC HOÀNG Male 1705 6:51:05
78 694 THẮM BÙI THỊ Female 1757 6:54:21
79 697 LỘC BÙI THỊ HẢI Female 1766 6:56:26
80 698 VÂN NGUYỄN THỊ BÍCH Female 1721 6:56:43
81 699 HƯƠNG NGUYỄN XUÂN Female 1697 6:56:48
82 702 VINH NGUYỄN THỊ Male 1752 6:58:33
83 703 TUẤN PHẠM THANH Male 1728 6:58:40
84 708 Thi Hai Yen Nguyen Female 1908 7:16:06
85 714 Binh Nguyen Thi Thanh Female 2061 8:30:00
86 715 LÀI PHAN THỊ Female 1774 8:30:06

If you continue to use this site, you consent to use all cookies. We use cookies to offer you a better browsing experience. Read how we use cookies and how you can control them by visiting our Privacy Policy.

If you continue to use this site, you consent to use all cookies.